Договор вмененного медицинского страхования
Вмененное медицинское страхование является видом добровольного медицинского страхования для иностранцев (нерезидентов), временно пребывающих в Республике Казахстан. Согласно Закону Республики Казахстан «О миграции населения» и международным договорам, ратифицированными Республикой Казахстан, иностранные работники (нерезиденты) получают медицинские услуги на условиях, определенных типовым договором вмененного медицинского страхования, утвержденным уполномоченным органом по согласованию с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
В соответствии с пп.6 п.1 ст. 26 Трудового Кодекса Республики Казахстан запрещается и ограничивается заключение трудового договора и трудоустройство «с иностранцами и лицами без гражданства, временно пребывающими на территории Республики Казахстан: не имеющими договора вмененного медицинского страхования, покрывающего первичную медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в экстренной форме на условиях, установленных законами Республики Казахстан;».
Вмененное медицинское страхование для иностранных граждан подходит для трудоустройства, обучения в ВУЗах Республики Казахстан, а также для прикрепления к поликлинике (Для граждан государств-участников Договора о ЕАЭС: Российская Федерация, Беларусь, Кыргызстан, Армения. Подробности на сайте Фонда социального медицинского страхования fms.kz. Информация также доступна на YouTube канале ОСМС в Казахстане).
Договор внемененного медицинского страхования возможно заключить онлайн на странице ниже или в офисе компании по адресу: г. Алматы, пр. Назарбаева 269. Режим работы: с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00.
Мы принимаем к оплате банковские карты Visa и MasterCard, Kaspi QR.
В договор входит:
Амбулаторное и стационарное лечение
Диагностика
Экстренная медицинская помощь
Почему именно мы?
35
лет
Лидирующая позиция*
на рынке добровольного личного страхования
НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ
5
млн
БОЛЕЕ
70
тысяч
БОЛЕЕ
2
млн
Что делать при страховом случае?
- Позвоните в круглосуточный колл-центр по номеру +7 727 3200 200.
- Оператор подберет подходящее медицинское учреждение и поможет получить качественную помощь медиков.
- Получите медецинскую помощь предьявив документ, удостоверяющий личность.
Таблица страхового покрытия
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги |
---|---|---|
1 | Первичная медико-санитарная помощь (Сумма покрытия 50МРП, 184 600 тенге) | |
1.1. | A01.008.000 | Прием: Фельдшер |
1.2. | A01.008.008 | Доврачебный осмотр в смотровом кабинете: Фельдшер |
1.3. | A01.008.013 | Оказание неотложной медицинской помощи: Фельдшер |
1.4. | A01.009.000 | Прием: Медицинская сестра с высшим образованием |
1.5. | A01.009.008 | Доврачебный осмотр в смотровом кабинете: Медицинская сестра с высшим образованием |
1.6. | A01.010.000 | Прием: Медицинская сестра со средним образованием |
1.7. | A01.010.008 | Доврачебный осмотр в смотровом кабинете: Медицинская сестра со средним образованием |
1.8. | A01.011.000 | Прием: Акушерка |
1.9. | A01.011.008 | Доврачебный осмотр в смотровом кабинете: Акушерка |
Лабораторная диагностика (доврачебная помощь) | ||
1.10. | B03.866.003 | Определение показателей мочи (pH, лейкоциты, эритроциты, уробилиноген, нитриты, белок) экспресс методом |
1.11. | B03.401.003 | Определение общего холестерина в сыворотке крови экспресс методом |
1.12. | B03.335.003 | Определение глюкозы в сыворотке крови экспресс методом |
1.13. | B03.486.003 | Определение триглицеридов в сыворотке крови экспресс методом |
1.14. | B03.517.003 | Определение хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в моче экспресс методом (тест на беременность) |
Процедуры и манипуляции | ||
1.15. | E99.293.012 | Забор крови из вены |
1.16. | E99.296.013 | Забор крови из пальца |
1.17. | E91.496.105 | Забор мазка на онкоцитологию |
1.18. | D91.496.106 | Забор мазка на степень чистоты влагалища |
1.19. | E91.911.013 | Забор материала на микробиологические исследования |
Процедуры и манипуляции сестринского ухода | ||
1.20. | D97.311.050 | Снятие швов, удаление лигатур |
1.21. | D04.003.000 | Консультация по телефону «Горячей линии» |
Перечень услуг процедурного кабинета, оказываемых медицинскими работниками первичной медико-санитарной помощи | ||
1.22. | D99.590.022 | Внутримышечная инъекция (без учета стоимости лекарственных средств) |
1.23. | D99.590.023 | Внутривенная инъекция (без учета стоимости лекарственных средств) |
1.24. | D99.590.024 | Подкожная инъекция (без учета стоимости лекарственных средств) |
Перечень медицинских услуг, оказываемых врачами первичной медико-санитарной помощи (врач общей практики, участковый врач терапевт/ участковый педиатр) | ||
1.25. | A01.001.000 | Прием: Терапевт |
1.26. | A01.001.007 | Оценка социального статуса семьи пациента: Участковый терапевт |
1.27. | A01.002.000 | Прием: Педиатр |
1.28. | A01.002.002 | Составление плана оздоровления пациента: Участковый педиатр |
Лабораторная диагностика (квалифицированная помощь) | ||
1.30. | B02.061.002 | Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом |
1.31. | B03.864.003 | Определение гемоглобина в крови экспресс методом |
1.32. | B03.865.003 | Определение лейкоцитов в крови экспресс методом |
1.33. | B03.867.003 | Определение тропонина экспресс методом |
1.34. | B03.868.003 | Определение гликизированного гемоглобина экспресс методом |
Функциональная и инструментальная диагностика | ||
1.36. | C02.001.000 | Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) с расшифровкой |
1.37. | C02.033.000 | Спирография при записи на автоматизированных аппаратах |
1.38. | C02.048.000 | Динамометрия |
1.39. | C02.054.000 | Пульсоксиметрия |
2 | Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в экстренной форме (Сумма покрытия 100МРП, 369 200 тенге) | |
---|---|---|
2.1. | Круглосуточный координационный центр 24/7; | |
2.2. | Госпитализация в профильный стационар по экстренным показаниям; | |
2.3. | Оперативное вмешательство; | |
2.4. | Интенсивная терапия; | |
2.5. | Основные диагностические (лабораторно-инструментальные) исследования; | |
2.6. | Медикаменты, перевязочный материал, используемые в ходе стационарного лечения; | |
2.7. | Размещение в 3-х, 4-х или 5-ти местных палатах; | |
2.8. | Питание (в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 января 2002 года № 128 «Об утверждении натуральных норм на питание и минимальных норм оснащения мягким инвентарем государственных организаций здравоохранения республики»); | |
2.9. | Лечение только по основному диагнозу; | |
2.10. | Мониторинг 24/7 пребывания в стационаре координатором страховой компании; | |
2.11. | Пребывание не более 10 койко-дней. |
Поводы обращения в организации первичной медико-санитарной помощи | ||
---|---|---|
№ п/п | Группа поводов обращения | Наименование поводов обращения |
1 | Заболевание | Острое заболевание (состояние)/Обострение хронического заболевания |
Подозрение на социально-значимое заболевание | ||
Консультирование дистанционное по поводу заболевания | ||
2 | Травма | Острая травма (Травмпункт, АПО) |
Последствия травмы (АПО) | ||
3 | Административный | Административный |
Оформление амбулаторной карты и больничных листов | ||
Выписка рецептов |
№ | Экстренные показания к стационарному лечению: |
---|---|
1 | бессознательное состояние; |
2 | наружные кровотечения, сопровождающиеся выраженной кровопотерей, а также внутренние кровотечения и кровоизлияния в органы; |
3 | ожоги и обморожения; |
4 | острые травмы, требующие круглосуточного пребывания в стационаре; |
5 | отравления; |
6 | аллергические реакции (отек Квинке, синдром Лайела, синдром Стивенса-Джонса и т.д.); |
7 | судороги; |
8 | острые хирургические состояния; |
9 | острая почечная недостаточность; |
10 | острая печеночная недостаточность; |
11 | острая церебральная недостаточность; |
12 | острая дыхательная недостаточность; |
13 | острая сердечно-сосудистая недостаточность; |
14 | острый инфаркт миокарда; |
15 | гипертонический криз; |
16 | нестабильная стенокардия; |
17 | шок любой этиологии; |
18 | другие экстренные состояния |